Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 11,40 $ 22,80 $ 34,20 $ 57,00 $ 114,00
.5g.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.6g.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.aaa.pro $ 230,90 $ 461,80 $ 692,70 $ 1.154,50 $ 2.309,00
.aca.pro $ 230,90 $ 461,80 $ 692,70 $ 1.154,50 $ 2.309,00
.academy $ 40,20 $ 80,40 $ 120,60 $ 201,00 $ 402,00
.accountant $ 36,50 $ 73,00 $ 109,50 $ 182,50 $ 365,00
.accountants $ 120,40 $ 240,80 $ 361,20 $ 602,00 $ 1.204,00
.acct.pro $ 230,90 $ 461,80 $ 692,70 $ 1.154,50 $ 2.309,00
.actor $ 47,30 $ 94,60 $ 141,90 $ 236,50 $ 473,00
.adult $ 134,00 $ 268,00 $ 402,00 $ 670,00 $ 1.340,00
.adv.br $ 17,90 $ 35,80 $ 53,70 $ 89,50 $ 179,00
.ae.org $ 35,90 $ 71,80 $ 107,70 $ 179,50 $ 359,00
.agency $ 27,71 $ 34,59 $ 62,30 $ 117,72 $ 256,27
.ai - $ 234,40 - - -
.ai.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.airforce $ 40,20 $ 80,40 $ 120,60 $ 201,00 $ 402,00
.am.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.amsterdam $ 51,60 $ 103,20 $ 154,80 $ 258,00 $ 516,00
.apartments $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.app $ 21,60 $ 43,20 $ 64,80 $ 108,00 $ 216,00
.archi $ 98,30 $ 196,60 $ 294,90 $ 491,50 $ 983,00
.army $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.arq.br $ 17,90 $ 35,80 $ 53,70 $ 89,50 $ 179,00
.art $ 17,20 $ 34,40 $ 51,60 $ 86,00 $ 172,00
.art.br $ 17,90 $ 35,80 $ 53,70 $ 89,50 $ 179,00
.asia $ 17,90 $ 35,80 $ 53,70 $ 89,50 $ 179,00
.associates $ 40,20 $ 80,40 $ 120,60 $ 201,00 $ 402,00
.attorney $ 65,90 $ 131,80 $ 197,70 $ 329,50 $ 659,00
.au $ 10,55 $ 21,10 $ 31,65 $ 52,75 -
.auction $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.audio $ 182,10 $ 364,20 $ 546,30 $ 910,50 $ 1.821,00
.auto $ 3.726,40 $ 7.452,80 $ 11.179,20 $ 18.632,00 $ 37.264,00
.avocat.pro $ 230,90 $ 461,80 $ 692,70 $ 1.154,50 $ 2.309,00
.band $ 28,60 $ 57,20 $ 85,80 $ 143,00 $ 286,00
.bar $ 91,80 $ 183,60 $ 275,40 $ 459,00 $ 918,00
.bar.pro $ 230,90 $ 461,80 $ 692,70 $ 1.154,50 $ 2.309,00
.bargains $ 38,70 $ 54,05 $ 92,75 $ 170,15 $ 363,65
.beer $ 37,30 $ 74,60 $ 111,90 $ 186,50 $ 373,00
.berlin $ 60,20 $ 120,40 $ 180,60 $ 301,00 $ 602,00
.best $ 27,30 $ 54,60 $ 81,90 $ 136,50 $ 273,00
.bet $ 25,10 $ 37,07 $ 62,17 $ 112,37 $ 237,87
.bid $ 36,50 $ 73,00 $ 109,50 $ 182,50 $ 365,00
.bihar.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.bike $ 40,20 $ 54,95 $ 95,15 $ 175,55 $ 376,55
.bingo $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.bio $ 92,60 $ 101,30 $ 193,90 $ 379,10 $ 842,10
.biz $ 23,00 $ 31,22 $ 54,22 $ 100,22 $ 215,22
.biz.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.black $ 80,20 $ 160,40 $ 240,60 $ 401,00 $ 802,00
.blackfriday $ 182,10 $ 364,20 $ 546,30 $ 910,50 $ 1.821,00
.blog $ 35,90 $ 41,57 $ 77,47 $ 149,27 $ 328,77
.blog.br $ 17,90 $ 35,80 $ 53,70 $ 89,50 $ 179,00
.blue $ 25,10 $ 50,20 $ 75,30 $ 125,50 $ 251,00
.boutique $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.br.com $ 60,20 $ 120,40 $ 180,60 $ 301,00 $ 602,00
.build $ 91,80 $ 183,60 $ 275,40 $ 459,00 $ 918,00
.builders $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.business $ 13,90 $ 27,80 $ 41,70 $ 69,50 $ 139,00
.business.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.buzz $ 46,70 $ 93,40 $ 140,10 $ 233,50 $ 467,00
.bz $ 37,30 $ 74,60 $ 111,90 $ 186,50 $ 373,00
.ca $ 18,70 $ 37,40 $ 56,10 $ 93,50 $ 187,00
.ca.in $ 11,08 $ 22,16 $ 33,24 $ 55,40 $ 110,80
.cab $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.cafe $ 40,91 $ 53,12 $ 94,03 $ 175,85 $ 380,40
.cam $ 25,70 $ 51,40 $ 77,10 $ 128,50 $ 257,00
.camera $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.camp $ 64,60 $ 129,20 $ 193,80 $ 323,00 $ 646,00
.capetown $ 28,60 $ 57,20 $ 85,80 $ 143,00 $ 286,00
.capital $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.car $ 3.726,40 $ 7.452,80 $ 11.179,20 $ 18.632,00 $ 37.264,00
.cards $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.care $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.career $ 136,20 $ 272,40 $ 408,60 $ 681,00 $ 1.362,00
.careers $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.cars $ 3.726,40 $ 7.452,80 $ 11.179,20 $ 18.632,00 $ 37.264,00
.casa $ 15,10 $ 30,20 $ 45,30 $ 75,50 $ 151,00
.cash $ 40,20 $ 80,40 $ 120,60 $ 201,00 $ 402,00
.casino $ 183,40 $ 366,80 $ 550,20 $ 917,00 $ 1.834,00
.catering $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.cc $ 14,30 $ 28,60 $ 42,90 $ 71,50 $ 143,00
.center $ 27,30 $ 37,81 $ 65,11 $ 119,71 $ 256,21
.chat $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.cheap $ 34,31 $ 68,62 $ 102,93 $ 171,55 $ 343,10
.christmas $ 87,50 $ 175,00 $ 262,50 $ 437,50 $ 875,00
.church $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.city $ 27,30 $ 36,24 $ 63,54 $ 118,14 $ 254,64
.cl $ 18,70 $ 37,40 $ 56,10 $ 93,50 $ 187,00
.claims $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.cleaning $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.click $ 13,00 $ 26,00 $ 39,00 $ 65,00 $ 130,00
.clinic $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.clothing $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.cloud $ 27,30 $ 54,60 $ 81,90 $ 136,50 $ 273,00
.club $ 22,90 $ 30,03 $ 52,93 $ 98,73 $ 213,23
.cn $ 10,80 $ 21,60 $ 32,40 $ 54,00 $ 108,00
.cn.com $ 50,20 $ 100,40 $ 150,60 $ 251,00 $ 502,00
.cn.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.co $ 35,90 $ 49,44 $ 85,34 $ 157,14 -
.co.com $ 35,90 $ 71,80 $ 107,70 $ 179,50 $ 359,00
.co.de $ 13,10 $ 26,20 $ 39,30 $ 65,50 $ 131,00
.co.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.co.nz $ 27,30 $ 54,60 $ 81,90 $ 136,50 $ 273,00
.co.uk $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.co.za $ 7,30 - - - -
.coach $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.codes $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.coffee $ 40,20 $ 54,95 $ 95,15 $ 175,55 $ 376,55
.college $ 91,80 $ 183,60 $ 275,40 $ 459,00 $ 918,00
.com $ 17,00 $ 34,00 $ 51,00 $ 85,00 $ 170,00
.com.au $ 15,90 $ 31,80 $ 47,70 $ 79,50 -
.com.br $ 17,90 $ 35,80 $ 53,70 $ 89,50 $ 179,00
.com.cn $ 10,80 $ 21,60 $ 32,40 $ 54,00 $ 108,00
.com.co $ 18,70 $ 37,40 $ 56,10 $ 93,50 -
.com.de $ 10,10 $ 20,20 $ 30,30 $ 50,50 $ 101,00
.com.ec $ 60,20 $ 120,40 $ 180,60 $ 301,00 $ 602,00
.com.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.com.mx $ 18,70 $ 37,40 $ 56,10 $ 93,50 -
.com.ru $ 6,50 - - - -
.com.sc $ 137,50 $ 275,00 $ 412,50 $ 687,50 $ 1.375,00
.community $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.company $ 13,90 $ 27,80 $ 41,70 $ 69,50 $ 139,00
.computer $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.condos $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.construction $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.consulting $ 44,90 $ 89,80 $ 134,70 $ 224,50 $ 449,00
.contractors $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.cooking $ 37,30 $ 74,60 $ 111,90 $ 186,50 $ 373,00
.cool $ 40,20 $ 51,08 $ 91,28 $ 171,68 $ 372,68
.coop.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.country $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.coupons $ 61,60 $ 68,12 $ 129,72 $ 252,92 $ 560,92
.courses $ 45,90 $ 91,80 $ 137,70 $ 229,50 $ 459,00
.cpa.pro $ 230,90 $ 461,80 $ 692,70 $ 1.154,50 $ 2.309,00
.credit $ 123,20 $ 136,62 $ 259,82 $ 506,22 $ 1.122,22
.creditcard $ 186,30 $ 372,60 $ 558,90 $ 931,50 $ 1.863,00
.cricket $ 36,50 $ 73,00 $ 109,50 $ 182,50 $ 365,00
.cruises $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.cs.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.cymru $ 21,60 $ 43,20 $ 64,80 $ 108,00 $ 216,00
.dance $ 28,60 $ 47,83 $ 76,43 $ 133,63 $ 276,63
.date $ 36,50 $ 73,00 $ 109,50 $ 182,50 $ 365,00
.dating $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.de $ 10,10 - - - -
.de.com $ 35,90 $ 71,80 $ 107,70 $ 179,50 $ 359,00
.deals $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.degree $ 55,90 $ 111,80 $ 167,70 $ 279,50 $ 559,00
.delhi.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.delivery $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.democrat $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.dental $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.dentist $ 65,90 $ 131,80 $ 197,70 $ 329,50 $ 659,00
.desi $ 21,60 $ 43,20 $ 64,80 $ 108,00 $ 216,00
.design $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.dev $ 18,70 $ 37,40 $ 56,10 $ 93,50 $ 187,00
.diamonds $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.diet $ 182,10 $ 364,20 $ 546,30 $ 910,50 $ 1.821,00
.digital $ 40,91 $ 44,77 $ 85,68 $ 167,50 $ 372,05
.direct $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.directory $ 25,07 $ 50,14 $ 75,21 $ 125,35 $ 250,70
.discount $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.doctor $ 123,20 $ 246,40 $ 369,60 $ 616,00 $ 1.232,00
.dog $ 63,00 $ 71,22 $ 134,22 $ 260,22 $ 575,22
.domains $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.download $ 36,50 $ 73,00 $ 109,50 $ 182,50 $ 365,00
.dr.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.durban $ 28,60 $ 57,20 $ 85,80 $ 143,00 $ 286,00
.earth $ 27,30 $ 54,60 $ 81,90 $ 136,50 $ 273,00
.ec $ 61,60 $ 123,20 $ 184,80 $ 308,00 $ 616,00
.eco $ 91,80 $ 183,60 $ 275,40 $ 459,00 $ 918,00
.eco.br $ 17,90 $ 35,80 $ 53,70 $ 89,50 $ 179,00
.education $ 35,63 $ 71,26 $ 106,89 $ 178,15 $ 356,30
.email $ 30,40 $ 37,28 $ 67,68 $ 128,48 $ 280,48
.energy $ 123,20 $ 138,92 $ 262,12 $ 508,52 $ 1.124,52
.eng.br $ 17,90 $ 35,80 $ 53,70 $ 89,50 $ 179,00
.eng.pro $ 230,90 $ 461,80 $ 692,70 $ 1.154,50 $ 2.309,00
.engineer $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.engineering $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.enterprises $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.equipment $ 25,70 $ 51,40 $ 77,10 $ 128,50 $ 257,00
.er.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.es $ 10,10 $ 20,20 $ 30,30 $ 50,50 -
.estate $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.eu $ 9,60 $ 12,98 $ 22,58 $ 41,78 $ 89,78
.eu.com $ 35,90 $ 71,80 $ 107,70 $ 179,50 $ 359,00
.events $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.exchange $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.expert $ 62,03 $ 74,24 $ 136,27 $ 260,33 $ 570,48
.exposed $ 25,70 $ 51,40 $ 77,10 $ 128,50 $ 257,00
.express $ 38,27 $ 48,18 $ 86,45 $ 162,99 $ 354,34
.fail $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.faith $ 36,50 $ 73,00 $ 109,50 $ 182,50 $ 365,00
.family $ 34,30 $ 68,60 $ 102,90 $ 171,50 $ 343,00
.fans $ 94,60 $ 189,20 $ 283,80 $ 473,00 $ 946,00
.farm $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.fashion $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.feedback $ 35,90 $ 71,80 $ 107,70 $ 179,50 $ 359,00
.fin.ec $ 60,20 $ 120,40 $ 180,60 $ 301,00 $ 602,00
.finance $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.financial $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.firm.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.fish $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.fishing $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.fit $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.fitness $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.flights $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.florist $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.flowers $ 182,10 $ 364,20 $ 546,30 $ 910,50 $ 1.821,00
.fm $ 167,70 $ 335,40 $ 503,10 $ 838,50 $ 1.677,00
.football $ 25,70 $ 51,40 $ 77,10 $ 128,50 $ 257,00
.forsale $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.foundation $ 36,80 $ 73,60 $ 110,40 $ 184,00 $ 368,00
.fr $ 10,10 $ 20,20 $ 30,30 $ 50,50 $ 101,00
.fun $ 27,30 $ 54,60 $ 81,90 $ 136,50 $ 273,00
.fund $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.furniture $ 128,03 $ 256,06 $ 384,09 $ 640,15 $ 1.280,30
.futbol $ 15,90 $ 31,80 $ 47,70 $ 79,50 $ 159,00
.fyi $ 25,70 $ 51,40 $ 77,10 $ 128,50 $ 257,00
.gallery $ 25,70 $ 51,40 $ 77,10 $ 128,50 $ 257,00
.game $ 546,10 $ 1.092,20 $ 1.638,30 $ 2.730,50 $ 5.461,00
.games $ 28,60 $ 57,20 $ 85,80 $ 143,00 $ 286,00
.garden $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.gb.net $ 15,90 $ 31,80 $ 47,70 $ 79,50 $ 159,00
.gdn $ 15,90 $ 31,80 $ 47,70 $ 79,50 $ 159,00
.gen.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.gift $ 24,40 $ 48,80 $ 73,20 $ 122,00 $ 244,00
.gifts $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.gives $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.glass $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.global $ 90,30 $ 140,38 $ 230,68 $ 411,28 $ 862,78
.gmbh $ 40,20 $ 80,40 $ 120,60 $ 201,00 $ 402,00
.gold $ 120,40 $ 128,86 $ 249,26 $ 490,06 $ 1.092,06
.golf $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.gr.com $ 35,90 $ 71,80 $ 107,70 $ 179,50 $ 359,00
.graphics $ 25,70 $ 51,40 $ 77,10 $ 128,50 $ 257,00
.gratis $ 25,70 $ 51,40 $ 77,10 $ 128,50 $ 257,00
.green $ 90,30 $ 180,60 $ 270,90 $ 451,50 $ 903,00
.gripe $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.group $ 30,20 $ 60,40 $ 90,60 $ 151,00 $ 302,00
.guide $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.guitars $ 182,10 $ 364,20 $ 546,30 $ 910,50 $ 1.821,00
.gujarat.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.guru $ 44,90 $ 50,57 $ 95,47 $ 185,27 $ 409,77
.haus $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.health $ 90,30 $ 180,60 $ 270,90 $ 451,50 $ 903,00
.healthcare $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.help $ 35,90 $ 71,80 $ 107,70 $ 179,50 $ 359,00
.hiphop $ 182,10 $ 364,20 $ 546,30 $ 910,50 $ 1.821,00
.hockey $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.holdings $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.holiday $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.homes $ 45,90 $ 48,32 $ 94,22 $ 186,02 $ 415,52
.horse $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.hospital $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.host $ 120,40 $ 132,74 $ 253,14 $ 493,94 $ 1.095,94
.hosting $ 546,10 $ 1.092,20 $ 1.638,30 $ 2.730,50 $ 5.461,00
.house $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.how $ 35,90 $ 71,80 $ 107,70 $ 179,50 $ 359,00
.hu.com $ 78,90 $ 157,80 $ 236,70 $ 394,50 $ 789,00
.icu $ 10,10 $ 20,20 $ 30,30 $ 50,50 $ 101,00
.id $ 31,50 $ 63,00 $ 94,50 $ 157,50 $ 315,00
.immo $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.immobilien $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.in $ 13,30 $ 26,60 $ 39,90 $ 66,50 $ 133,00
.in.net $ 10,80 $ 15,02 $ 25,82 $ 47,42 $ 101,42
.ind.br $ 17,90 $ 35,80 $ 53,70 $ 89,50 $ 179,00
.ind.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.industries $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.info $ 29,50 $ 35,17 $ 64,67 $ 123,67 $ 271,17
.info.ec $ 60,20 $ 120,40 $ 180,60 $ 301,00 $ 602,00
.info.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.ink $ 35,90 $ 71,80 $ 107,70 $ 179,50 $ 359,00
.institute $ 25,70 $ 51,40 $ 77,10 $ 128,50 $ 257,00
.insure $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.int.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.international $ 27,71 $ 55,42 $ 83,13 $ 138,55 $ 277,10
.internet.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.investments $ 121,90 $ 243,80 $ 365,70 $ 609,50 $ 1.219,00
.io $ 71,60 $ 131,24 $ 202,84 $ 346,04 $ 704,04
.io.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.irish $ 20,00 $ 28,94 $ 48,94 $ 88,94 $ 188,94
.jetzt $ 27,30 $ 54,60 $ 81,90 $ 136,50 $ 273,00
.jewelry $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.jobs $ 176,30 $ 352,60 $ 528,90 $ 881,50 $ 1.763,00
.joburg $ 28,60 $ 57,20 $ 85,80 $ 143,00 $ 286,00
.jpn.com $ 78,90 $ 157,80 $ 236,70 $ 394,50 $ 789,00
.juegos $ 546,10 $ 1.092,20 $ 1.638,30 $ 2.730,50 $ 5.461,00
.jur.pro $ 230,90 $ 461,80 $ 692,70 $ 1.154,50 $ 2.309,00
.kaufen $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.kim $ 25,10 $ 37,91 $ 63,01 $ 113,21 $ 238,71
.kitchen $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.kiwi $ 44,50 $ 89,00 $ 133,50 $ 222,50 $ 445,00
.la $ 45,90 $ 91,80 $ 137,70 $ 229,50 $ 459,00
.land $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.lat $ 35,90 $ 71,80 $ 107,70 $ 179,50 $ 359,00
.law $ 127,70 $ 255,40 $ 383,10 $ 638,50 $ 1.277,00
.law.pro $ 230,90 $ 461,80 $ 692,70 $ 1.154,50 $ 2.309,00
.lawyer $ 65,90 $ 131,80 $ 197,70 $ 329,50 $ 659,00
.lease $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.legal $ 72,59 $ 145,18 $ 217,77 $ 362,95 $ 725,90
.lgbt $ 61,00 $ 122,00 $ 183,00 $ 305,00 $ 610,00
.life $ 38,70 $ 41,83 $ 80,53 $ 157,93 $ 351,43
.lighting $ 25,70 $ 51,40 $ 77,10 $ 128,50 $ 257,00
.limited $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.limo $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.link $ 13,00 $ 26,00 $ 39,00 $ 65,00 $ 130,00
.live $ 34,30 $ 68,60 $ 102,90 $ 171,50 $ 343,00
.loan $ 36,50 $ 73,00 $ 109,50 $ 182,50 $ 365,00
.loans $ 123,20 $ 246,40 $ 369,60 $ 616,00 $ 1.232,00
.lol $ 35,90 $ 38,32 $ 74,22 $ 146,02 $ 325,52
.london $ 58,80 $ 117,60 $ 176,40 $ 294,00 $ 588,00
.lotto $ 2.293,20 $ 4.586,40 $ 6.879,60 $ 11.466,00 $ 22.932,00
.love $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.ltd $ 30,40 $ 45,51 $ 75,91 $ 136,71 $ 288,71
.ltda $ 50,20 $ 100,40 $ 150,60 $ 251,00 $ 502,00
.luxury $ 716,60 $ 1.433,20 $ 2.149,80 $ 3.583,00 $ 7.166,00
.maison $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.management $ 25,70 $ 51,40 $ 77,10 $ 128,50 $ 257,00
.market $ 37,30 $ 74,60 $ 111,90 $ 186,50 $ 373,00
.marketing $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.markets $ 71,60 $ 80,54 $ 152,14 $ 295,34 $ 653,34
.mba $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.me $ 40,20 $ 50,73 $ 90,93 $ 171,33 $ 372,33
.me.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.me.uk $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.med.ec $ 60,20 $ 120,40 $ 180,60 $ 301,00 $ 602,00
.med.pro $ 230,90 $ 461,80 $ 692,70 $ 1.154,50 $ 2.309,00
.media $ 40,91 $ 50,09 $ 91,00 $ 172,82 $ 377,37
.memorial $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 $ 630,00
.men $ 36,50 $ 73,00 $ 109,50 $ 182,50 $ 365,00
.menu $ 45,90 $ 91,80 $ 137,70 $ 229,50 $ 459,00
.miami $ 21,60 $ 43,20 $ 64,80 $ 108,00 $ 216,00
.mn $ 64,60 $ 129,20 $ 193,80 $ 323,00 $ 646,00
.mobi $ 35,90 $ 71,80 $ 107,70 $ 179,50 $ 359,00
.moda $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.mom $ 45,90 $ 91,80 $ 137,70 $ 229,50 $ 459,00
.money $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.mortgage $ 55,90 $ 111,80 $ 167,70 $ 279,50 $ 559,00
.mus.br $ 17,90 $ 35,80 $ 53,70 $ 89,50 $ 179,00
.mx $ 63,00 $ 126,00 $ 189,00 $ 315,00 -
.nagoya $ 15,10 $ 30,20 $ 45,30 $ 75,50 $ 151,00
.name $ 12,10 $ 24,20 $ 36,30 $ 60,50 $ 121,00
.navy $ 38,70 $ 77,40 $ 116,10 $ 193,50 $ 387,00
.net $ 18,50 $ 37,00 $ 55,50 $ 92,50 $ 185,00
.net.au $ 15,90 $ 31,80 $ 47,70 $ 79,50 -
.net.br $ 17,90 $ 35,80 $ 53,70 $ 89,50 $ 179,00
.net.cn $ 10,80 $ 21,60 $ 32,40 $ 54,00 $ 108,00
.net.co $ 18,70 $ 37,40 $ 56,10 $ 93,50 -
.net.ec $ 60,20 $ 120,40 $ 180,60 $ 301,00 $ 602,00
.net.in $ 11,10 $ 22,20 $ 33,30 $ 55,50 $ 111,00
.net.nz $ 27,30 $ 54,60 $ 81,90 $ 136,50 $ 273,00
.net.ru $ 6,50 - - - -
.net.sc $ 137,50 $ 275,00 $ 412,50 $ 687,50 $ 1.375,00
